ББР банк

ББР банк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 1687
ББР банк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
18.01.2025 / 11:49 102.00 106.40 107.30 109.40 66.70 69.10 14.36 14.60 70.00 74.00 31.00 35.00
18.01.2025 / 10:44 102.00 106.50 107.05 109.95 66.00 70.00 14.00 14.80 70.00 74.00 31.00 36.00
17.01.2025 / 15:59 95.50 105.65 107.85 109.00 66.80 69.00 14.35 15.30 70.40 73.00 32.25 35.40
17.01.2025 / 10:19 95.50 105.65 107.45 109.00 66.60 69.40 14.35 15.30 70.30 73.30 32.10 35.40
17.01.2025 / 10:15 95.50 105.65 107.45 109.00 66.56 69.40 14.35 14.58 70.30 73.30 32.10 35.40
17.01.2025 / 09:29 95.50 105.65 107.35 109.00 66.50 69.50 14.31 15.30 70.00 73.40 32.10 35.40
16.01.2025 / 16:42 95.50 105.65 107.45 108.85 66.65 69.25 14.30 15.30 70.30 73.35 32.25 35.40
16.01.2025 / 16:00 95.50 105.65 107.45 108.85 66.65 69.35 14.30 15.30 70.30 73.45 32.25 35.40

район "Комсомольская площадь", б-р Уссурийский, 9
район "Комсомольская площадь" 2 телефона

Характеристики

денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
депозиты, ячейки

Описание

АО "ББР банк".

Список банкоматов.

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх