ББР банк

ББР банк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 2472
ББР банк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
21.11.2024 / 14:15 98.50 102.00 104.50 106.40 65.00 69.90 13.90 14.33 70.00 75.30 30.00 31.90
21.11.2024 / 10:12 98.50 102.00 104.00 106.50 65.00 69.90 13.90 14.34 70.00 75.30 30.00 31.90
21.11.2024 / 09:58 98.50 102.00 104.00 106.50 65.00 69.90 13.90 14.34 70.00 75.30 30.00 31.90
21.11.2024 / 09:54 98.50 102.00 104.00 106.50 65.00 70.00 13.90 14.34 70.00 75.50 30.00 31.90
21.11.2024 / 09:51 98.50 102.00 104.00 106.50 65.00 70.00 13.90 14.34 70.00 75.50 30.00 31.90
20.11.2024 / 17:48 98.50 102.00 105.85 106.50 65.00 69.75 13.90 14.35 70.00 75.20 30.00 31.80
20.11.2024 / 14:49 98.50 102.00 105.70 106.60 65.00 69.80 13.90 14.25 70.00 75.20 30.00 31.80
20.11.2024 / 13:49 98.50 102.00 105.70 106.60 65.00 69.80 13.90 14.27 70.00 75.20 30.00 31.80

район "Комсомольская площадь", б-р Уссурийский, 9
район "Комсомольская площадь" 2 телефона

Характеристики

денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
депозиты, ячейки

Описание

АО "ББР банк".

Список банкоматов.

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх