Газпромбанк

Газпромбанк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 335
Газпромбанк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
21.11.2024 / 17:51 94.70 101.10 104.20 107.00 135.70 144.00
21.11.2024 / 13:08 94.50 100.90 104.00 107.10 126.00 151.50
20.11.2024 / 17:50 94.20 100.60 104.70 107.30 135.70 144.00
20.11.2024 / 13:11 94.00 101.00 103.85 106.90 126.00 151.50
19.11.2024 / 17:48 93.70 100.40 104.30 106.90 135.20 143.50
19.11.2024 / 13:11 94.30 101.00 103.80 106.90 125.50 151.00
18.11.2024 / 18:10 94.50 100.50 104.30 106.90 135.70 144.00
18.11.2024 / 13:15 94.40 100.70 102.80 106.20 126.00 152.00
+7 800 100-07-01, единая справочная

район "Площадь Славы", "Площадь Ленина" 1 телефон

Характеристики

Описание

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх