ББР банк

ББР банк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 1397
ББР банк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
24.02.2025 / 16:51 90.00 94.30 96.20 99.40 62.40 66.85 12.70 13.20 63.30 70.90 26.00 31.90
24.02.2025 / 14:24 90.00 94.30 96.15 99.40 62.35 66.90 12.70 13.20 63.25 70.90 26.00 31.90
24.02.2025 / 14:23 90.00 94.30 96.15 99.40 62.35 66.90 12.70 13.04 63.25 70.90 26.00 31.90
24.02.2025 / 12:40 90.00 94.30 96.00 99.80 62.25 66.90 12.70 13.20 63.20 70.90 26.00 31.90
24.02.2025 / 11:16 89.60 95.00 96.00 99.80 62.15 67.10 12.55 13.20 63.10 70.90 26.00 31.90
24.02.2025 / 09:49 89.50 95.00 93.10 99.90 61.30 67.10 12.50 13.20 63.10 70.90 26.00 31.90
22.02.2025 / 11:00 88.80 94.90 93.00 99.95 61.50 67.25 12.30 13.08 62.50 71.00 26.00 31.90
21.02.2025 / 17:45 89.00 95.50 93.00 101.00 61.00 68.00 12.30 13.30 64.00 72.00 26.00 32.00

район "Комсомольская площадь", б-р Уссурийский, 9
район "Комсомольская площадь" 2 телефона

Характеристики

денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
депозиты, ячейки

Описание

АО "ББР банк".

Список банкоматов.

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх