ББР банк

ББР банк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 2930
ББР банк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
19.04.2025 / 11:40 81.00 87.00 94.15 96.40 57.50 63.30 11.45 11.95 58.00 64.00 26.00 30.00
18.04.2025 / 15:32 81.50 84.60 94.20 96.00 57.50 63.30 11.55 11.90 58.00 64.20 26.20 30.00
18.04.2025 / 14:26 81.50 84.70 94.00 96.10 57.50 63.30 11.55 11.92 58.00 64.20 26.20 30.00
18.04.2025 / 11:38 81.50 84.90 93.65 96.25 57.50 63.30 11.55 11.95 58.00 64.20 26.20 30.00
18.04.2025 / 09:32 81.50 84.90 93.50 96.30 57.50 63.30 11.55 11.95 58.00 64.20 26.20 30.00
17.04.2025 / 16:21 83.00 85.95 94.65 96.20 57.90 63.30 11.70 12.07 58.10 64.20 26.20 30.00
17.04.2025 / 15:53 83.00 85.95 94.65 96.20 57.90 63.30 11.70 12.08 58.10 64.20 26.20 30.00
17.04.2025 / 14:22 83.00 85.95 94.65 96.20 57.90 63.30 11.70 12.05 58.10 64.20 26.20 30.00

район "Комсомольская площадь", б-р Уссурийский, 9
район "Комсомольская площадь" 2 телефона

Характеристики

денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
депозиты, ячейки

Описание

АО "ББР банк".

Список банкоматов.

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх