Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 5 окт. 2024
|
на 1 окт. 2024
|
|
USD | 94.8700 -0.1562 | 88.9519 |
EUR | 104.7424 -0.1240 | 95.6514 |
CNY | 134.1270 -0.6810 | 132.3940 |
JPY | 64.6782 +0.0433 | |
KRW | 71.8658 -0.8453 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 5 окт. 2024
|
|
Au Золото | 8 075.70 -53.93 |
Ag Серебро | 96.08 +0.18 |
Pt Платина | 3 004.39 -75.21 |
Pd Палладий | 3 004.39 -111.87 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
89.25
95.25
|
101.50
106.50
|
|||||
93.50
95.50
|
103.00
105.00
|
137.00
143.00
|
65.50
67.50
|
70.00
73.00
|
29.00
33.00
|
|
91.00
96.10
|
100.80
106.00
|
|||||
92.95
96.95
|
102.30
106.30
|
134.50
154.50
|
||||
90.00
100.00
|
101.00
111.00
|
134.50
144.50
|
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | 89.25 | 95.25 | |
ББР банк | 93.50 | 95.50 | |
Русский стандарт | 91.00 | 96.10 | |
Совкомбанк | 92.95 | 96.95 | |
Альфа-Банк | 90.00 | 100.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 103.00 | 105.00 | |
Русский стандарт | 100.80 | 106.00 | |
Совкомбанк | 102.30 | 106.30 | |
ОТП банк | 101.50 | 106.50 | |
Альфа-Банк | 101.00 | 111.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 137.00 | 143.00 | |
Альфа-Банк | 134.50 | 144.50 | |
Совкомбанк | 134.50 | 154.50 | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 65.50 | 67.50 | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 70.00 | 73.00 | |
Альфа-Банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 29.00 | 33.00 | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
ББР банк | — | — |