Газпромбанк

Газпромбанк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 630
Газпромбанк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
17.01.2025 / 18:06 99.20 103.80 104.70 109.60 135.60 143.50
17.01.2025 / 12:57 100.00 104.80 104.70 109.80 126.40 151.50
16.01.2025 / 18:01 99.50 104.10 104.50 109.70 135.60 143.50
16.01.2025 / 12:57 101.00 105.30 104.20 110.00 126.90 152.00
15.01.2025 / 17:53 99.00 104.30 104.50 109.90 136.10 144.00
15.01.2025 / 13:02 101.20 105.80 105.30 110.60 126.90 152.00
14.01.2025 / 17:47 96.00 103.60 104.00 109.90 135.60 143.50
14.01.2025 / 13:05 99.00 104.70 103.70 110.40 125.00 150.50
+7 800 100-07-01, единая справочная

район "Площадь Славы", "Площадь Ленина" 1 телефон

Характеристики

Описание

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх